Технические характеристики

| Двигатель | 1.0 л | 1.1 л |
| Тип двигателя | Бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением | Бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением, два верхних распредвала |
| Число клапанов | 8 | 16 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Расположение цилиндров | рядное | |
| Максимальная мощность, л.с./об.мин. | 46 5000 |
65 5700 |
| Максимальный крутящий момент, H.м/об.мин. | 72 3000-3500 |
88 3000-3500 |
| Топливо | Бензин АИ-92 | |
| Расход топлива при скорости 60 км/час, л/100 км | 4.5 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 | 140 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 3588 | |
| Ширина, мм | 1563 | |
| Высота, мм | 1533 | |
| Погрузочная высота, мм | 760 | |
| Снаряженная масса, кг | 920 | 895 |
| Подвеска | ||
| Колесная база, мм | 2335 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | |
| Подвеска передняя | Мак-Ферсон | |
| Подвеска задняя | Пружинная с гидравлическими амортизаторами | |
| Колея передних колёс, мм | 1360 | |
| Колея задних колёс, мм | 1355 | |
| Тормоза передние | Дисковые | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Размер покрышек | 155/65 R13 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 5-ступ, механическая | |
| Привод | Передний | |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную