Hafei Simbo
|
Характеристики |
![]() |
|
Девиз этого автомобиля – универсальность и практичность во всем. Произведенный по лицензии Mitsubishi, этот компактный MPV – лучшее решение для семьи, предпочитающей активный образ жизни. Главное достоинство Simbo – супер-функциональный салон, который по желанию владельца может превращаться в огромный грузовой отсек, комфортный интерьер для дальних путешествий и даже в огромную, удобную кровать. Даже очень привередливый покупатель сможет подобрать комплектацию «под себя», выбрав один из двух двигателей, автоматическую или механическую коробку передач и другие опции, список которых включает 45 пунктов. |
| Двигатель | ||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый с многоточечным впрыском и электронным управлением, Евро-2 | |||||||
| Рабочий объем, куб.см | 1299 | 1584 | ||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||||||
| Число клапанов | 16 | |||||||
| Тип топлива | Аи 92 | |||||||
| Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 85/6000 | 101/6000 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 108/4500 | 133/4500 | ||||||
| Кузов | ||||||||
| Тип кузова | Микроминивэн | |||||||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||||||
| Длина, мм | 3885 | |||||||
| Ширина, мм | 1695 | |||||||
| Высота, мм | 1635 | |||||||
| Колесная база, мм | 2440 | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||||||
| Подвеска передняя | McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 | |||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||||
| Задние тормоза | Барабанные | |||||||
| Шины | 185/65 R14 | |||||||
| Динамические характеристики | ||||||||
| Снаряженная масса/Полная масса, кг | 1180/1555 | |||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 160 | ||||||
|
Расход топлива, л/100 км |
5,5 | |||||||
| Емкость топливного бака, л | 50 | |||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Тип трансмиссии | 5-ст.,МКПП | 5-ст., МКПП | 4-ст., АКПП | |||||
| Привод | Передний | |||||||




