Hafei Princip
|
Характеристики |
![]() |
|
Классический седан класса «С», спроектированный с использованием самых современных технических решений. Двигатель Mitsubishi 1,6 л/100 л.с., задняя многорычажная самоподруливающая подвеска, комфортный салон, АКПП, огромный набор дополнительного оборудования, и все это – в строгом кузове от Pininfarina. Hafei Princip – автомобиль для тех, кто привык сочетать стиль, комфорт и практичность. |
| Двигатель | |||||||
| Тип двигателя | Бензиновый с многоточечным впрыском и электронным управлением, Евро-3 | ||||||
| Рабочий объем, куб.см | 1584 | ||||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||
| Число клапанов | 16 | ||||||
| Тип топлива | Аи 92 | ||||||
| Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 101/6000 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, H.м/ об/мин. | 133/4500 | ||||||
| Кузов | |||||||
| Тип кузова | Седан | ||||||
| Количество дверей/мест | 4/5 | ||||||
| Длина, мм | 4434 | ||||||
| Ширина, мм | 1708 | ||||||
| Высота, мм | 1471 | ||||||
| Колесная база, мм | 2600 | ||||||
| Подвеска | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 160 | ||||||
| Подвеска передняя | McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости с функцией подруливания | ||||||
| Колея передняя/задняя, мм | 1470/1470 | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||||||
| Задние тормоза | Дисковые/барабанные | ||||||
| Шины |
185/65 R14, 195/55 R15 | ||||||
| Динамические характеристики | |||||||
| Снаряженная масса/Полная масса, кг | 1180/1555 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||||||
|
Расход топлива, л/100 км |
6,3 | ||||||
| Емкость топливного бака, л | 50 | ||||||
| Трансмиссия | |||||||
| Тип трансмиссии | 5-ст., МКПП | 4-ст., АКПП | |||||
| Привод | Передний | ||||||




